model | Naminal Voltage (V) | Capacity/ Cell (Ah) | External dimension | Weight Approx | ||||||
Length | width | height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | pound | |||
9 | 3 | 32(diameter) | 180 | 0.35 | ||||||
9 | 7.2 | 32 (diameter) | 351 | 0.8 | ||||||
9 | 8 | 38 (diameter) | 321 | 1.1 | ||||||
9 | 10 | 42 (diameter) | 330 | 1.0 | ||||||
9 | 10 | 87 | 88 | 106 | 1.05 | |||||
9 | 20 | 96 | 100 | 160 | 2.2 | |||||
12 | 3 | 32(diameter) | 240 | 0.45 | ||||||
12 | 7.2 | 32(diameter) | 468 | 1.1 | ||||||
12 | 8 | 38(diameter) | 428 | 1.2 | ||||||
12 | 10 | 42(diameter) | 440 | 1.4 | ||||||
12 | 10 | 116 | 88 | 106 | 2.940 | |||||
12 | 20 | 128 | 100 | 160 | 4.400 | |||||
12 | 30 | 192 | 100 | 160 | 5.360 | |||||
12 | 40 | 168 | 150 | 190 | 7.000 | |||||
24 | 10 | 232 | 88 | 106 | 8.800 | |||||
24 | 20 | 256 | 100 | 160 | 10.720 | |||||
24 | 30 | 384 | 100 | |||||||
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!